
Ferry not self-propelled with a loading capacity of 50 tons
Ferry not self-propelled with a loading capacity of 50 tons
Movement of the ferry is carried out at the expense of a watercourse by means of oblong, portable wheels via the block device on the bearing cable.
Key Specifications:
| Длина габаритная, м. | 24,0 |
| Длина корпуса, м. | 21,0 |
| Ширина наибольшая, м. | 18,5 |
| Ширина одного корпуса, м. | 5,0 |
| Ширина корпусов по миделю, м. | 16,0 |
| Высота борта на миделе, м. | 1,30 |
| Высота борта в носу, м. | 1,40 |
| Высота борта в корме, м. | 1,40 |
| Осадка в грузу, м. | 0,61 |
| Грузоподъемность, т. | 50,0 |
| Шпация, мм. | 500,0 |
| Пасажиры, чел. | 12 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
| Водоизмещение порожнем, т. | 57,86 |


