

| № | Краткие характеристики: | |
| 1 | Год постройки | 2005 |
| 2 | Длина габаритная, м. | 21,86 |
| 3 | Ширина габаритная, м. | 4,28 |
| 4 | Водоизмещение порожнём, т. | 36,6 |
| 5 | Осадка габаритная, м. | 1,47 |
| 6 | Скорость, уз. | 12 |
| 7 | Запас топлива, т. | 1,6 |
| 8 | Команда вместе с водолазами, чел. | 8 |
| 9 | Грузовая балка с лебёдкой, г/п , т. | 0,35 |
| 10 | Главный двигатель 3Д12АЛ, л.с. | 300 |
| 11 | Дизель-генератор ДГР1А-16, кВт. | 16 |
| 12 | Дизель-компрессор произв., л/мин | 9 |
| давление, кгс/см² | 20,5 | |
| 13 | РЛС, тип М-1832, шт | 1 |
| 14 | Эхолот, тип ПЭЛ-4М, шт | 1 |
| 15 | Магнитный компас КМ-69-М2, шт | 1 |
| 16 | УКВ радиостанция Гранит Р-24, шт | 1 |
| 17 | Рекомпрессионная станция РКМУ 1415, шт | 1 |
| 18 | Водолазная станция, шт | 1 |
| 19 | Водолазное снаряжение СВУ-1, шт | 1 |
| 20 | Подводный свет ППС-66, шт | 1 |
Судно находится на берегу водохранилища Бурейской ГЭС, Амурская область с 2011г.Класс судна ★ О 2,0.
Предусмотрена возможность временного размещения: аппаратуры МБИ-2, АПТ-2П, буксируемого носителя водолаза БНВ.
Цена – 29 млн. руб.
Да х.з.